Australien

Land
Gründung
1961
Stadion
Teamstatistiken
Heim Auswärts Alle
Gespielt 1 3 4
Siege 1 1 2
Unentschieden 0 0 0
Niederlagen 0 2 2
Heim Auswärts Alle
Per Match Total Per Match Total Per Match Total
Tore 1 1 1 3 1 4
Gegentore kassiert 0 2 6 1.5 6
Gelbe Karten 2 2 1.7 5 1.8 7
Rote Karten 0 0 0
Weiße Westen 1 1 0.3 1 0.5 2
Ecken 2 2 2 6 2 8
Fouls 11 11 13.7 41 13 52
Abseits 1 1 0 0.3 1
Torschüsse 8 8 5.7 17 6.3 25
Schüsse aufs Tor 4 4 1 3 1.8 7
Spielplan
Letzte Begegnungen
World Cup
3 Dez 2022
- 20:00
Argentinien
2 1
Australien
World Cup
30 Nov 2022
- 16:00
Australien
1 0
Dänemark
World Cup
26 Nov 2022
- 11:00
Tunesien
0 1
Australien
World Cup
22 Nov 2022
- 20:00
Frankreich
4 1
Australien
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Spieler Position
 
Spieler Position
Aaron Mooy 4 4 360 1 0 0 0 0 0 0
Ajdin Hrustić 3 0 59 0 0 0 0 0 0 0
Andrew Redmayne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Awer Mabil 2 0 22 0 0 0 0 0 0 0
Aziz Behich 4 4 360 1 0 0 0 0 0 0
Bailey Wright 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0
Cameron Devlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Craig Goodwin 4 3 236 0 0 0 1 0 0 1
Danny Vukovic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fran Karačić 2 1 93 0 0 0 0 0 0 0
Garang Kuol 2 0 34 0 0 0 0 0 0 0
Harry Souttar 4 4 360 0 0 0 0 0 0 0
Jackson Irvine 4 4 355 2 0 0 0 0 0 0
Jamie MacLaren 3 0 52 0 0 0 0 0 0 0
Jason Cummings 1 0 34 0 0 0 0 0 0 0
Joel King 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keanu Baccus 4 1 113 0 0 0 0 0 0 0
Kye Rowles 4 4 360 0 0 0 0 0 0 0
Marco Tilio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathew Leckie 4 4 336 0 0 0 1 0 0 1
Mathew Ryan 4 4 360 0 0 0 0 0 0 0
Miloš Degenek 4 2 182 2 0 0 0 0 0 0
Mitchell Duke 4 4 274 1 0 0 1 0 0 0
Nathaniel Atkinson 1 1 85 0 0 0 0 0 0 0
Riley McGree 4 4 269 0 0 0 0 0 0 1
Thomas Deng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P