England

Land
Gründung
1863
Stadion
Teamstatistiken
Heim Auswärts Alle
Gespielt 3 1 4
Siege 2 1 3
Unentschieden 1 0 1
Niederlagen 0 0 0
Heim Auswärts Alle
Per Match Total Per Match Total Per Match Total
Tore 3 9 3 3 3 12
Gegentore kassiert 0.7 2 0 0.5 2
Gelbe Karten 0 0 0
Rote Karten 0 0 0
Weiße Westen 0.7 2 1 1 0.8 3
Ecken 4.7 14 6 6 5 20
Fouls 11.3 34 9 9 10.8 43
Abseits 1 3 1 1 1 4
Torschüsse 9.7 29 18 18 11.8 47
Schüsse aufs Tor 4.7 14 7 7 5.3 21
Spielplan
Letzte Begegnungen
World Cup
4 Dez 2022
- 20:00
England
3 0
Senegal
World Cup
29 Nov 2022
- 20:00
Wales
0 3
England
World Cup
25 Nov 2022
- 20:00
England
0 0
USA
World Cup
21 Nov 2022
- 14:00
England
6 2
Iran
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Spieler Position
 
Spieler Position
Aaron Ramsdale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benjamin White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukayo Saka 3 3 213 0 0 0 3 0 0 0
Callum Wilson 2 0 48 0 0 0 0 0 0 1
Conor Coady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conor Gallagher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Declan Rice 4 4 327 0 0 0 0 0 0 0
Eric Dier 2 0 34 0 0 0 0 0 0 0
Harry Kane 4 4 312 0 0 0 1 0 0 3
Harry Maguire 4 4 340 0 0 0 0 0 0 1
Jack Grealish 4 0 82 0 0 0 1 0 0 0
James Maddison 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
John Stones 4 4 346 0 0 0 0 0 0 0
Jordan Henderson 3 2 194 0 0 0 1 0 0 0
Jordan Pickford 4 4 360 0 0 0 0 0 0 0
Jude Bellingham 4 4 324 0 0 0 1 0 0 1
Kalvin Phillips 2 0 41 0 0 0 0 0 0 1
Kieran Trippier 3 2 205 0 0 0 0 0 0 0
Kyle Walker 2 2 147 0 0 0 0 0 0 0
Luke Shaw 4 4 335 0 0 0 0 0 0 1
Marcus Rashford 4 1 132 0 0 0 3 0 0 0
Mason Mount 3 2 175 0 0 0 0 0 0 0
Nick Pope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phil Foden 3 2 174 0 0 0 1 0 0 2
Raheem Sterling 2 2 138 0 0 0 1 0 0 1
Trent Alexander-Arnold 1 0 33 0 0 0 0 0 0 0
P