USA

Land
Gründung
1913
Stadion
Teamstatistiken
Heim Auswärts Alle
Gespielt 1 3 4
Siege 0 1 1
Unentschieden 1 1 2
Niederlagen 0 1 1
Heim Auswärts Alle
Per Match Total Per Match Total Per Match Total
Tore 1 1 0.7 2 0.8 3
Gegentore kassiert 1 1 1 3 1 4
Gelbe Karten 4 4 0.3 1 1.3 5
Rote Karten 0 0 0
Weiße Westen 0 0.7 2 0.5 2
Ecken 5 5 5.7 17 5.5 22
Fouls 14 14 9.7 29 10.8 43
Abseits 1 1 1.3 4 1.3 5
Torschüsse 6 6 12.7 38 11 44
Schüsse aufs Tor 1 1 4.3 13 3.5 14
Spielplan
Letzte Begegnungen
World Cup
3 Dez 2022
- 16:00
Niederlande
3 1
USA
World Cup
29 Nov 2022
- 20:00
Iran
0 1
USA
World Cup
25 Nov 2022
- 20:00
England
0 0
USA
World Cup
21 Nov 2022
- 20:00
USA
1 1
Wales
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Spieler Position
 
Spieler Position
Aaron Long 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonee Robinson 4 4 360 0 0 0 0 0 0 0
Brenden Aaronson 4 0 105 0 0 0 0 0 0 0
Cameron Carter-Vickers 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Christian Pulišić 4 4 315 0 0 0 1 0 0 2
Cristian Roldán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DeAndre Yedlin 2 0 31 0 0 0 0 0 0 0
Ethan Horvath 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovanni Reyna 2 0 52 0 0 0 0 0 0 0
Haji Wright 4 1 135 0 0 0 1 0 0 0
Jesús Ferreira 1 1 45 0 0 0 0 0 0 0
Jordan Morris 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Joseph Scally 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Josh Sargent 3 2 158 0 0 0 0 0 0 0
Kellyn Acosta 2 0 41 1 0 0 0 0 0 0
Luca De La Torre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matt Turner 4 4 360 0 0 0 0 0 0 0
Sean Johnson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergiño Dest 4 4 309 1 0 0 0 0 0 1
Shaq Moore 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0
Tim Ream 4 4 360 1 0 0 0 0 0 0
Timothy Weah 4 4 320 0 0 0 1 0 0 0
Tyler Adams 4 4 360 1 0 0 0 0 0 0
Walker Zimmerman 4 3 278 0 0 0 0 0 0 0
Weston McKennie 4 4 275 1 0 0 0 0 0 0
Yunus Musah 4 4 344 0 0 0 0 0 0 0
P