Wales

Land
Gründung
1876
Stadion
Teamstatistiken
Heim Auswärts Alle
Gespielt 2 1 3
Siege 0 0 0
Unentschieden 0 1 1
Niederlagen 2 0 2
Heim Auswärts Alle
Per Match Total Per Match Total Per Match Total
Tore 0 1 1 0.3 1
Gegentore kassiert 2.5 5 1 1 2 6
Gelbe Karten 1.5 3 2 2 1.7 5
Rote Karten 0.5 1 0 0.3 1
Weiße Westen 0 0 0
Ecken 1.5 3 3 3 2 6
Fouls 12.5 25 10 10 11.7 35
Abseits 1.5 3 0 1 3
Torschüsse 8.5 17 7 7 8 24
Schüsse aufs Tor 2 4 3 3 2.3 7
Spielplan
Letzte Begegnungen
World Cup
29 Nov 2022
- 20:00
Wales
0 3
England
World Cup
25 Nov 2022
- 11:00
Wales
0 2
Iran
World Cup
21 Nov 2022
- 20:00
USA
1 1
Wales
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Spieler Position
 
Spieler Position
Aaron Ramsey 3 3 267 1 0 0 0 0 0 0
Adam Davies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ben Cabango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ben Davies 3 3 239 0 0 0 0 0 0 0
Brennan Johnson 3 0 89 0 0 0 0 0 0 0
Chris Gunter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chris Mepham 3 3 270 1 0 0 0 0 0 0
Connor Roberts 3 2 201 0 0 0 0 0 0 0
Daniel James 3 2 154 1 0 0 0 0 0 0
Danny Ward 2 1 93 0 0 0 0 0 0 0
Dylan Levitt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethan Ampadu 3 3 257 0 0 0 0 0 0 0
Gareth Bale 3 3 225 1 0 0 1 1 0 0
Harry Wilson 3 2 161 0 0 0 0 0 0 0
Joe Allen 2 1 94 0 0 0 0 0 0 0
Joe Morrell 2 0 32 0 0 0 0 0 0 0
Joe Rodon 3 3 270 1 0 0 0 0 0 0
Jonathan Williams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kieffer Moore 3 2 225 0 0 0 0 0 0 0
Mark Harris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matthew Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neco Williams 3 3 205 0 0 0 0 0 0 0
Rubin Colwill 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Sorba Thomas 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tom Lockyer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wayne Hennessey 2 2 176 0 0 1 0 0 0 0
P